Planeta | Posición |
Sol | 26 Tau 21' 43" |
Luna | 11 Sag 42' 42" |
Mercurio | 03 Gem 08' 42" Rx |
Venus | 16 Ari 47' 21" |
Marte | 24 Pis 14' 52" |
Júpiter | 01 Ari 11' 54" |
Saturno | 24 Acu 58' 07" |
Urano | 15 Tau 29' 02" |
Neptuno | 24 Pis 58' 18" |
Plutón | 28 Cap 31' 38" Rx |
Quirón | 14 Ari 49' 26" |
17.Mayo.2022 - 06:41 hs. UT |