Planeta | Posición |
Sol | 17 Vir 30' 32" |
Luna | 29 Esc 52' 36" |
Mercurio | 00 Vir 36' 55" |
Venus | 13 Lib 39' 19" |
Marte | 02 Can 55' 38" |
Júpiter | 19 Gem 55' 44" |
Saturno | 15 Pis 54' 38" Rx |
Urano | 27 Tau 13' 45" Rx |
Neptuno | 28 Pis 49' 30" Rx |
Plutón | 29 Cap 52' 49" Rx |
Quirón | 22 Ari 41' 26" Rx |
9.Septiembre.2024 - 17:11 hs. UT |