| Planeta | Posición |
| Sol | 03 Acu 47' 44" |
| Luna | 03 Ari 15' 48" |
| Mercurio | 05 Acu 14' 14" |
| Venus | 07 Acu 53' 02" |
| Marte | 00 Acu 19' 26" |
| Júpiter | 18 Can 20' 09" Rx |
| Saturno | 27 Pis 52' 08" |
| Urano | 27 Tau 30' 55" Rx |
| Neptuno | 29 Pis 55' 39" |
| Plutón | 03 Acu 26' 06" |
| Quirón | 22 Ari 48' 30" |
| 23.Enero.2026 - 19:15 hs. UT | |