Planeta | Posición |
Sol | 09 Acu 50' 10" |
Luna | 25 Tau 53' 19" |
Mercurio | 14 Cap 53' 32" |
Venus | 03 Pis 37' 55" |
Marte | 09 Gem 52' 34" |
Júpiter | 05 Ari 41' 11" |
Saturno | 25 Acu 37' 04" |
Urano | 14 Tau 57' 44" |
Neptuno | 23 Pis 32' 22" |
Plutón | 28 Cap 36' 02" |
Quirón | 12 Ari 34' 13" |
30.Enero.2023 - 00:35 hs. UT |