| Planeta | Posición |
| Sol | 17 Pis 16' 04" |
| Luna | 08 Esc 19' 60" |
| Mercurio | 16 Pis 29' 07" Rx |
| Venus | 01 Ari 44' 31" |
| Marte | 04 Pis 08' 23" |
| Júpiter | 15 Can 06' 18" Rx |
| Saturno | 02 Ari 32' 60" |
| Urano | 27 Tau 53' 56" |
| Neptuno | 01 Ari 17' 38" |
| Plutón | 04 Acu 42' 43" |
| Quirón | 24 Ari 22' 35" |
| 7.Marzo.2026 - 20:22 hs. UT | |