Planeta | Posición |
Sol | 08 Ari 01' 14" |
Luna | 06 Can 37' 17" |
Mercurio | 19 Ari 35' 09" |
Venus | 14 Tau 25' 22" |
Marte | 01 Can 42' 11" |
Júpiter | 18 Ari 23' 44" |
Saturno | 02 Pis 24' 33" |
Urano | 16 Tau 39' 02" |
Neptuno | 25 Pis 36' 24" |
Plutón | 00 Acu 05' 34" |
Quirón | 15 Ari 23' 54" |
28.Marzo.2023 - 23:30 hs. UT |