Planeta | Posición |
Sol | 21 Tau 57' 52" |
Luna | 19 Esc 10' 07" |
Mercurio | 03 Tau 19' 25" |
Venus | 07 Ari 49' 45" |
Marte | 11 Leo 02' 06" |
Júpiter | 23 Gem 43' 51" |
Saturno | 28 Pis 56' 47" |
Urano | 26 Tau 58' 31" |
Neptuno | 01 Ari 25' 33" |
Plutón | 03 Acu 48' 16" Rx |
Quirón | 24 Ari 42' 52" |
12.Mayo.2025 - 10:48 hs. UT |