| Planeta | Posición |
| Sol | 22 Gem 15' 57" |
| Luna | 25 Tau 35' 35" |
| Mercurio | 16 Can 33' 30" |
| Venus | 29 Can 46' 22" |
| Marte | 18 Tau 46' 22" |
| Júpiter | 26 Can 27' 44" |
| Saturno | 13 Ari 11' 14" |
| Urano | 02 Gem 45' 47" |
| Neptuno | 04 Ari 15' 32" |
| Plutón | 05 Acu 11' 59" Rx |
| Quirón | 29 Ari 44' 24" |
| 13.Junio.2026 - 06:06 hs. UT | |