| Planeta | Posición |
| Sol | 15 Sag 14' 11" |
| Luna | 15 Can 24' 50" |
| Mercurio | 24 Esc 39' 42" |
| Venus | 07 Sag 52' 58" |
| Marte | 23 Sag 50' 35" |
| Júpiter | 24 Can 05' 36" Rx |
| Saturno | 25 Pis 13' 47" |
| Urano | 28 Tau 48' 16" Rx |
| Neptuno | 29 Pis 22' 33" Rx |
| Plutón | 02 Acu 02' 27" |
| Quirón | 22 Ari 55' 27" Rx |
| 7.Diciembre.2025 - 02:40 hs. UT | |