Planeta | Posición |
Sol | 14 Gem 12' 05" |
Luna | 26 Sag 50' 09" |
Mercurio | 20 Tau 45' 38" |
Venus | 29 Can 32' 39" |
Marte | 08 Leo 54' 41" |
Júpiter | 04 Tau 16' 05" |
Saturno | 07 Pis 04' 45" |
Urano | 20 Tau 25' 30" |
Neptuno | 27 Pis 30' 27" |
Plutón | 00 Acu 05' 59" Rx |
Quirón | 18 Ari 59' 11" |
5.Junio.2023 - 02:17 hs. UT |