Planeta | Posición |
Sol | 19 Can 46' 40" |
Luna | 01 Acu 38' 08" |
Mercurio | 13 Leo 59' 52" |
Venus | 07 Gem 59' 59" |
Marte | 14 Vir 07' 23" |
Júpiter | 07 Can 16' 28" |
Saturno | 01 Ari 55' 59" |
Urano | 00 Gem 11' 48" |
Neptuno | 02 Ari 09' 46" Rx |
Plutón | 02 Acu 54' 09" Rx |
Quirón | 27 Ari 00' 26" |
11.Julio.2025 - 20:22 hs. UT |