Planeta | Posición |
Sol | 29 Acu 47' 22" |
Luna | 02 Esc 21' 17" |
Mercurio | 06 Pis 50' 29" |
Venus | 08 Ari 13' 49" |
Marte | 17 Can 14' 00" Rx |
Júpiter | 11 Gem 35' 54" |
Saturno | 19 Pis 23' 13" |
Urano | 23 Tau 24' 46" |
Neptuno | 28 Pis 30' 40" |
Plutón | 02 Acu 34' 60" |
Quirón | 20 Ari 07' 21" |
18.Febrero.2025 - 05:06 hs. UT |