| Planeta | Posición |
| Sol | 08 Vir 52' 31" |
| Luna | 29 Ari 25' 00" |
| Mercurio | 13 Vir 14' 60" |
| Venus | 23 Lib 24' 15" |
| Marte | 13 Can 34' 43" |
| Júpiter | 13 Leo 45' 39" |
| Saturno | 13 Ari 39' 51" Rx |
| Urano | 05 Gem 39' 30" |
| Neptuno | 03 Ari 39' 32" Rx |
| Plutón | 03 Acu 30' 24" Rx |
| Quirón | 00 Tau 30' 43" Rx |
| 1.Septiembre.2026 - 07:00 hs. UT | |