Planeta | Posición |
Sol | 06 Acu 43' 38" |
Luna | 08 Can 40' 23" |
Mercurio | 24 Acu 56' 33" |
Venus | 22 Cap 20' 26" |
Marte | 09 Tau 37' 50" |
Júpiter | 08 Acu 44' 47" |
Saturno | 04 Acu 37' 08" |
Urano | 06 Tau 47' 09" |
Neptuno | 19 Pis 05' 54" |
Plutón | 25 Cap 01' 52" |
Quirón | 05 Ari 42' 30" |
26.Enero.2021 - 11:24 hs. UT |