| Planeta | Posición |
| Sol | 19 Vir 03' 07" |
| Luna | 27 Vir 07' 23" |
| Mercurio | 01 Lib 50' 60" |
| Venus | 00 Esc 55' 39" |
| Marte | 20 Can 08' 41" |
| Júpiter | 15 Leo 55' 15" |
| Saturno | 13 Ari 00' 28" Rx |
| Urano | 05 Gem 41' 48" Rx |
| Neptuno | 03 Ari 23' 24" Rx |
| Plutón | 03 Acu 20' 02" Rx |
| Quirón | 00 Tau 12' 54" Rx |
| 11.Septiembre.2026 - 18:45 hs. UT | |