| Planeta | Posición |
| Sol | 05 Leo 28' 00" |
| Luna | 23 Cap 21' 20" |
| Mercurio | 17 Can 20' 18" |
| Venus | 20 Vir 25' 29" |
| Marte | 20 Gem 42' 46" |
| Júpiter | 06 Leo 11' 32" |
| Saturno | 14 Ari 44' 51" Rx |
| Urano | 04 Gem 53' 32" |
| Neptuno | 04 Ari 18' 01" Rx |
| Plutón | 04 Acu 15' 24" Rx |
| Quirón | 00 Tau 50' 56" |
| 28.Julio.2026 - 12:35 hs. UT | |