| Planeta | Posición |
| Sol | 03 Sag 25' 59" |
| Luna | 00 Acu 25' 23" |
| Mercurio | 22 Esc 25' 44" Rx |
| Venus | 23 Esc 14' 10" |
| Marte | 15 Sag 12' 04" |
| Júpiter | 24 Can 50' 11" Rx |
| Saturno | 25 Pis 09' 51" Rx |
| Urano | 29 Tau 16' 50" Rx |
| Neptuno | 29 Pis 26' 12" Rx |
| Plutón | 01 Acu 47' 21" |
| Quirón | 23 Ari 15' 16" Rx |
| 25.Noviembre.2025 - 11:05 hs. UT | |