| Planeta | Posición |
| Sol | 19 Cap 18' 17" |
| Luna | 07 Lib 07' 33" |
| Mercurio | 11 Cap 57' 15" |
| Venus | 19 Cap 59' 38" |
| Marte | 19 Cap 16' 59" |
| Júpiter | 20 Can 12' 51" Rx |
| Saturno | 26 Pis 43' 21" |
| Urano | 27 Tau 44' 21" Rx |
| Neptuno | 29 Pis 38' 00" |
| Plutón | 02 Acu 58' 56" |
| Quirón | 22 Ari 37' 17" |
| 9.Enero.2026 - 13:47 hs. UT | |